首页>课程>电子电力技术

电子电力技术

2人已评价
  • 适用年份:2010~2018年
  • 科       目:专业科目-电子电力
  • 学       时:24学时(15-16小时)
  • 讲       师:潘再平
  • 简介
  • 目录
  • 评论

课程简介

电子电力技术是一门新兴的应用于电力领域的电子技术,就是使用电力电子器件(如晶闸管,GTO,IGBT等)对电能进行变换和控制的技术。电力电子技术所变换的“电力”功率可大到数百MW甚至GW,也可以小到数W甚至1W以下,和以信息处理为主的信息电子技术不同电力电子技术主要用于电力变换。

本课程主要从以下几个方面介绍:功率半导体器件、全控型器件、功率半导体器件的驱动与保护、晶闸管的串、并联与保护、交流——直流交换、交流——直流变换、直流——直流变换电路、直流——交流变换电路、谐振软开关技术、电力电子技术在电气工程中的应用。

讲师介绍

潘再平,1982年毕业于浙江大学电机系后一直在浙江大学任教,期间先后去加拿大新不伦瑞克大学和澳大利亚西悉尼大学进修、高访。现为浙江大学教授,电机系副主任、浙江大学能源评估中心副主任。


课程目录

课件1 电力电子技术的内容 1学时 0时45分08秒
课件2 功率半导体器件 1学时 0时48分10秒
课件3 全控型器件(一) 1学时 0时34分59秒
课件4 全控型器件(二) 1学时 0时44分09秒
课件5 功率半导体器件的驱动与保护(一) 1学时 0时48分42秒
课件6 功率半导体器件的驱动与保护(二) 2学时 1时08分48秒
课件7 晶闸管的串、并联与保护 1学时 0时22分13秒
课件8 全控型器件驱动,保护电路(一) 1学时 0时43分41秒
课件9 全控型器件驱动,保护电路(二) 1学时 0时42分46秒
课件10 交流——直流交换(一) 1学时 0时45分51秒
课件11 交流——直流交换(二) 2学时 1时06分54秒
课件12 交流——直流变换(一) 1学时 0时45分38秒
课件13 交流——直流变换(二) 1学时 0时41分27秒
课件14 交流——直流变换(三) 2学时 1时08分29秒
课件15 直流——直流变换电路 1学时 0时44分46秒
课件16 直流——交流变换电路(一) 1学时 0时44分06秒
课件17 直流——交流变换电路(二) 1学时 0时44分20秒
课件18 直流——交流变换电路(三) 1学时 0时39分56秒
课件19 谐振软开关技术 1学时 0时44分09秒
课件20 电力电子技术在电气工程中的应用 2学时 1时08分09秒

课程评论